W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 21 | 7 | .750 | - | .35 | 0.46 | 2.53 | 105 | .963 | 18 | 9 : 1 | 11 / 10 | 211 : 106 | |
Technika Brno | 19 | 7 | .731 | 1 | .363 | 0.43 | 5.7 | 79 | .937 | 30 | 6 : 4 | 10 / 9 | 227 : 128 | |
Třebíč Nuclears | 19 | 9 | .679 | 2 | .323 | 0.444 | 3.19 | 152 | .94 | 32 | 8 : 4 | 9 / 10 | 178 : 105 | |
Olympia Blansko | 15 | 13 | .536 | 6 | .322 | 0.447 | 4.12 | 117 | .936 | 36 | 7 : 3 | 7 / 8 | 207 : 147 | |
SaBaT Praha | 13 | 15 | .464 | 8 | .313 | 0.384 | 9.28 | 102 | .92 | 61 | 4 : 6 | 7 / 6 | 239 : 286 | |
Blesk Jablonec | 11 | 17 | .393 | 10 | .265 | 0.383 | 7.25 | 83 | .931 | 54 | 5 : 5 | 7 / 4 | 216 : 234 | |
Klasik Frýdek-Místek | 7 | 21 | .250 | 14 | .255 | 0.342 | 8.03 | 127 | .925 | 58 | 2 : 8 | 5 / 2 | 159 : 270 | |
Sokol Hluboká | 5 | 21 | .192 | 15 | .251 | 0.321 | 10.99 | 101 | .902 | 64 | 1 : 9 | 3 / 2 | 140 : 301 |
Tým | Technika | Blesk | Nuclears | Olympia | Hluboká | Tempo | Klasik FM | SaBaT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno |
|
||||||||
Blesk Jablonec |
|
||||||||
Třebíč Nuclears |
|
||||||||
Olympia Blansko |
|
||||||||
Sokol Hluboká |
|
||||||||
Tempo Praha |
|
||||||||
Klasik Frýdek-Místek |
|
||||||||
SaBaT Praha |
|
||||||||