W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Blesk Jablonec | 14 | 16 | .467 | - | |
Eagles Praha B | 12 | 18 | .400 | 2 | |
Třebíč Nuclears | 12 | 18 | .400 | 2 | |
SaBaT Praha | 11 | 19 | .367 | 3 | |
Orlice Choceň | 10 | 20 | .333 | 4 |
EGS | CHO | SBT | TRE | JAB | |
---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha B |
1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Orlice Choceň |
1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
SaBaT Praha |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Třebíč Nuclears |
1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Blesk Jablonec |
1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |