1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
NL Twins | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL Orioles | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 4 |
C1-B2 (QF)
NL Twins | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van Gool Sjors | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Morales Rafael | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Chance Javier | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Jansen Djediel | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
van Ewijk Bailey | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bastiaanse Bram | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Veerman Julian | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kasa Jay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Veneman Seger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Slot Jesper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
27 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | .296 | .344 | |
2B: Veerman Julian HR: van Gool Sjors SB: Morales Rafael , Chance Javier , Kasa Jay |
NL Twins | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van Gool Sjors | 3.2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14.73 |
Veerman Julian | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.50 |
Chance Javier | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 27.00 |
5.1 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 16.88 |
NL Orioles | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curiel Jay | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .500 | .600 |
Hersisia Joshua | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Sodekamp Lucas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Kwetsie Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Zijl Yur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Quist Ruben | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Dix Rayan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Molenaar Wessel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Stolwijk Ralph | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Siewe Philip | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Brandse Twan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
van den Broek Riley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Harmsen Keano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
28 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | .357 | .514 | |
2B: Hersisia Joshua SB: Zijl Yur , Stolwijk Ralph |
NL Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolwijk Ralph | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
Harmsen Keano | 3.0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.00 |
6.0 | 8 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7.50 |