1 | 2 | 3 | R | H | E | |
Lithuania Green | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Cervelli Academy | 11 | 4 | 4 | 19 | 18 | 0 |
Lithuania Green | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽEBUOLIS TADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
MEDNIKOVAS ERVINAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
BYTAUTAS ROKAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
JAKUBAUSKAS MAJUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
KUCINSKAS DOMANTAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
BUTENAS JUSTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
JONIKAVICIUS AUGUSTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BOGUCKAS NAGLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
PECIULIS JUSTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
KVEDARAVICIUS KRISTUPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | .273 | .385 | |
2B: BYTAUTAS ROKAS |
Lithuania Green | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTENAS JUSTAS | 2.0 | 17 | 17 | 14 | 2 | 1 | 3 | 63.00 |
JONIKAVICIUS AUGUSTAS | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54.00 |
2.0 | 18 | 19 | 16 | 3 | 1 | 4 | 72.00 |
Francisco Cervelli Academy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCA TADEI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
FEDERICO MAGALOTTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
IVAN LARICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
PABLO SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
MATTIA PASOTTO | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
MATTIA ANGELUCCI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
GIANLUCA NOCCIOLINI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
MIRKO LARICE | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
EDOARDO MORETTI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
LEONARDO PRIZZON | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .667 | .667 |
SERGIO MARZIALI | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
LUCIO BARTOLETTI | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
MANFREDI GAMBERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
25 | 19 | 18 | 19 | 3 | 1 | .720 | .750 | |
2B: MIRKO LARICE 3B: FEDERICO MAGALOTTI HR: LEONARDO PRIZZON , SERGIO MARZIALI , LUCIO BARTOLETTI |
Francisco Cervelli Academy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTIA ANGELUCCI | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
SERGIO MARZIALI | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.00 |