R | H | E | |
Eagles Praha | 13 | ||
---|---|---|---|
RP Outlaws | 14 |
(D)
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matoušek Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Tošovský Adam | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Šindler Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Pritts William | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Kalenský Lukáš | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Derganz Radek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Grygera Josef | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Šindelář Marek | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Nepožitek Alexander | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Dvořák Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Smejkal Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Veselý Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 13 | 10 | 5 | 3 | 11 | .400 | .500 | |
2B: Šindelář Marek 3B: Kalenský Lukáš SB: Šindler Filip , Nepožitek Alexander |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derganz Radek | 2.0 | 13 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36.00 |
Smejkal Matěj | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
Veselý Lukáš | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
3.2 | 16 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
RP Outlaws | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scudder Lukas | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Boyle Jacob | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Holmann Juan Diego | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 |
Damaaschke Aaron | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Greene Isaac | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Scudder David | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Yockle Travis | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Jakubec Matyáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Příhoda Tomáš | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
McGinty Finn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Puzyruv Ihnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Klodney Matyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 14 | 16 | 8 | 2 | 2 | .571 | .613 | |
2B: Příhoda Tomáš 3B: Boyle Jacob SB: Scudder Lukas |
RP Outlaws | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příhoda Tomáš | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Jakubec Matyáš | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
Puzyruv Ihnat | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 81.00 |
Yockle Travis | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
4.0 | 10 | 13 | 7 | 3 | 11 | 0 | 15.75 |