1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
SaB Orli Choceň | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
(B)
SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menclík Jaroslav | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bednář Patrik | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Menclík Jiří | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Hažlinský Adam | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Skřivánek Václav | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Vychytil Matěj | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Morávek Mikuláš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Zeman Jakub | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Wagner Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
29 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1 | .621 | .621 | |
2B: Zeman Jakub |
SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vychytil Matěj | 5.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
5.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Dundová Natálie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Koch Sebastian | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Šabouk Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Hož Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Koláčková Tereza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Strouhalová Eliška | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Hožová Andrea | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Lédlová Adéla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
22 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | .409 | .409 | |
2B: Koch Sebastian |
Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch Sebastian | 4.2 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15.43 |
4.2 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15.43 |